============================================================ 
 RESULTADOS INSTANCIA NUG15 
============================================================

=============================================
=============================================
=============================================



Matrices de MANUAL
Nombre: Matriz de distancias 

 Data: 
 [[0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6]
 [1 0 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 3 4 5]
 [2 1 0 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 3 4]
 [3 2 1 0 1 4 3 2 1 2 5 4 3 2 3]
 [4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2]
 [1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5]
 [2 1 2 3 4 1 0 1 2 3 2 1 2 3 4]
 [3 2 1 2 3 2 1 0 1 2 3 2 1 2 3]
 [4 3 2 1 2 3 2 1 0 1 4 3 2 1 2]
 [5 4 3 2 1 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1]
 [2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4]
 [3 2 3 4 5 2 1 2 3 4 1 0 1 2 3]
 [4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 0 1 2]
 [5 4 3 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 0 1]
 [6 5 4 3 2 5 4 3 2 1 4 3 2 1 0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de flujo 

 Data: 
 [[ 0 10  0  5  1  0  1  2  2  2  2  0  4  0  0]
 [10  0  1  3  2  2  2  3  2  0  2  0 10  5  0]
 [ 0  1  0 10  2  0  2  5  4  5  2  2  5  5  5]
 [ 5  3 10  0  1  1  5  0  0  2  1  0  2  5  0]
 [ 1  2  2  1  0  3  5  5  5  1  0  3  0  5  5]
 [ 0  2  0  1  3  0  2  2  1  5  0  0  2  5 10]
 [ 1  2  2  5  5  2  0  6  0  1  5  5  5  1  0]
 [ 2  3  5  0  5  2  6  0  5  2 10  0  5  0  0]
 [ 2  2  4  0  5  1  0  5  0  0 10  5 10  0  2]
 [ 2  0  5  2  1  5  1  2  0  0  0  4  0  0  5]
 [ 2  2  2  1  0  0  5 10 10  0  0  5  0  5  0]
 [ 0  0  2  0  3  0  5  0  5  4  5  0  3  3  0]
 [ 4 10  5  2  0  2  5  5 10  0  0  3  0 10  2]
 [ 0  5  5  5  5  5  1  0  0  0  5  3 10  0  4]
 [ 0  0  5  0  5 10  0  0  2  5  0  0  2  4  0]] 

 Peso: 1,0
Nombre: Matriz de tasa de cercana 

 Data: 
 [[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
 [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]] 

 Peso: 0,0
=============================================
tempInicialFinal: [23,82857142857143, 2,382857142857143]
Mejor solucion Abest MANUAL: [12, 5, 6, 15, 10, 11, 7, 14, 3, 4, 9, 8, 13, 2, 1]
Mejor funcion objetivo MANUAL 1150,0 
Tiempo Consumido MANUAL 1357,2642917633057 
==========================================================================================

TIEMPO CONSUMIDO EN LA CORRIDA NO, 3 1357,3510627746582 
